Data wilayah administratif, kependudukan, dan statistik Desa Sanding.
Update angka sesuai data terbaru (bisa per tahun).
Informasi dasar administratif desa.
| Nama Desa | Desa Sanding |
|---|---|
| Kecamatan | Tampaksiring |
| Kabupaten | Gianyar |
| Provinsi | Bali |
| Kode Pos | 80552 |
| Website/Email | desasanding1@gmail.com |
Batas wilayah administratif Desa Sanding.
| Utara | Desa Tampaksiring |
|---|---|
| Timur | Desa Suwat |
| Selatan | Desa Pejeng Kaja |
| Barat | Desa Kendran |
Rekap penduduk per banjar dinas (Laki-laki, Perempuan, Total).
| No | Banjar Dinas | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJAR DINAS KARANGANYAR | 193 | 184 | |
| 2 | BANJAR DINAS MANCAWARNA | 457 | 435 | |
| 3 | BANJAR DINAS PADANGSIGI | 142 | 133 | |
| 4 | BANJAR DINAS SANDING ABIANBASE | 203 | 182 | |
| 5 | BANJAR DINAS SANDING BITRA | 257 | 246 | |
| 6 | BANJAR DINAS SANDING GIANYAR | 305 | 350 | |
| 7 | BANJAR DINAS SANDING SERONGGA | 206 | 197 | |
| TOTAL | ||||
Ringkasan penduduk berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki & Perempuan).
| Kelompok | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 1763 |
| Perempuan | 1727 |
| TOTAL |
| Umur | Jumlah |
|---|---|
| 0–14 | — |
| 15–64 | — |
| 65+ | — |
| TOTAL | — |
Jika data kelompok umur sudah tersedia, bagian “Kelompok Umur” bisa diisi.
Jumlah penduduk berdasarkan agama (Laki-laki & Perempuan).
| Agama | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Islam | 6 | 11 | |
| Hindu | 1757 | 1704 | |
| Budha | 0 | 0 | |
| Jumlah |
Jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan (Laki-laki & Perempuan).
| Kewarganegaraan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Warga Negara Indonesia | 1765 | 1716 | |
| Warga Negara Asing | 0 | 0 | |
| Jumlah |